Құрамы:
жасыл алтын бұршақ 100 г өнімге арналған тағамдық құндылық:
| Майлар | 0.3 г |
| Ақуыздар | 3.1 г |
| Көмірсулар | 3.1 г |
| С Дәрумені | 16.1 мг |
| Бета-каротин | 0.4 мг |
| Калория мөлшері | 28 ккал |

| Майлар | 0.3 г |
| Ақуыздар | 3.1 г |
| Көмірсулар | 3.1 г |
| С Дәрумені | 16.1 мг |
| Бета-каротин | 0.4 мг |
| Калория мөлшері | 28 ккал |



